Kampeerplaats
Plaatstype | Hoogseizoen | Naseizoen | midden-seizoen |
---|---|---|---|
Basisplaats | 20 | 18 | 19 |
Comfortplaats | 25 | 22 | 23,5 |
Camperplaats | 19 | 17 | 18 |
Comfortplaats met privé sanitair | 36 | 29 | 32 |
Trekkersveldje | 17 | 15 | 16 |
Hoogseizoen: 18 mei tot 29 mei en 15 juli t/m 27 augustus 2023
Midden seizoen: 30 mei tot 14 jul 2023
Naseizoen: 1 april tot 17 mei en van 28 augustus tot 22 oktober 2023
Extra opties (per dag):
Extra opties | Per dag |
---|---|
2e tentje (max. 6 m2) (1e bijzettent is gratis) | 2 |
Extra auto/motor op parkeerplaats | 2,5 |
Huisdier (aangelijnd, ook bij kampeermiddel) | 2,5 |
Kampeermiddel onbewoond (max. 5 dagen aaneen) | 5,5 |
Dagbezoeker (tot uiterlijk 23.00 uur) | 1,5 |
Decoder voor DVB-C aansluiting. Prijs per dag. | 2 |
Linnenpakket | 7,5 |
Extra persoon | 5 |
Kind (2 tot 12 jaar) | 2,5 |
Huren:
Tarieven | laagseizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|---|
1 nacht | 65 | 85 | 95 |
Weekend (vrij-ma) | 195 | 245 | 285 |
Midweek (ma-vrij) | 259 | 339 | 375 |
Week | 445 | 449 | 599 |
Linnenpakket(optioneel) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Eindschoonmaak (verplicht) | 30 | 30 | 30 |
Gebruik elektrische verwarming | 5 per dag | 5 per dag | 5 per dag |
- Inclusief 5 personen
- De eindschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. Wij rekenen 30 euro eindschoonmaakkosten. Kom je 2 nachten en maak je zelf schoon? Dan krijg je 50% korting op de schoonmaakkosten.
- Exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten
- Dekbedden en kussen zijn aanwezig. Je kunt zelf bedlinnen meenemen of bij ons huren.
Laagseizoen: Maand april en oktober
Midden-seizoen: 2 mei tot 25 mei, 6 juni tot 4 juli, 29 augustus tot 26 september
Hoogseizoen: Hemelvaart en Pinksteren + zomervakantie
Winter: 23 oktober tot 1 april
Tarieven trekkershut
Volledige ingerichte trekkershut Plus voor 5 personen. Inclusief koelkast, dekbedden, kussens en volledig ingerichte keuken. Verwarming aanwezig.
Naseizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|
Trekkershut inclusief 5 personen | 53 | 57 |
Huisdier (eindschoonmaak verplicht) | 2,50 | 2,50 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,30 | 1,30 |
Eindschoonmaak | 15 | 15 |
Linnenpakket | 7,50 | 7,50 |
Gebruik elektrische verwarming | 5 per dag | 5 per dag |
Tarieven De Waard tent
Naseizoen | Hoogseizoen | Midden seizoen | |
---|---|---|---|
De Waard tent inclusief 2 personen | 26 | 32 | 29 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Linnenpakket (optioneel) | 7,50 | 7,50 | 7,5 |
De reserveringskosten van een boeking bedragen € 5,00
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Deze bedraagt € 1.30 p.p.p.n.
Seizoenplaats
Element | Periode | Basisplaats | Comfortplaats |
---|---|---|---|
seizoenplaats | 01/04/2023 t/m 23/10/2023 | € 1399 | Niet beschikbaar |
3 maanden plaats in het hoogseizoen | U bepaalt zelf de periode | € 778 | Niet beschikbaar |
voorseizoen | 01/4 t/m 02/06 | € 499 | €599 |
naseizoen | 28/08 t/m 23/10 | € 420 | € 549 |
belastingen | seizoenplaatsen | € 78 p.p | € 78 p.p |
winterstalling | 23 oktober tot 1 april 2023 | € 90 | € 90 |
- Seizoenplaats is inclusief 150 kWh (daarna 0,65 cent per kWh)
- Voor- en naseizoen is exclusief elektra. (daarna 0,65 cent per kWh)
- Kampeer- en kWh prijzen onder voorbehoud.
De reserveringskosten van een boeking bedragen € 5,00