Kamperen:
Plaatstype | Hoogseizoen | Naseizoen |
---|---|---|
Basisplaats inclusief elektra | € 21,00 | € 19,00 |
Comfortplaats inclusief elektra | € 25,50 | € 23,00 |
Camperplaats inclusief elektra | € 19,00 | € 17,00 |
Comfortplaats met privé sanitair | € 31,00 | € 28,00 |
Hoogseizoen: Hemelvaart, Pinksteren en 10 juli t/m 23 augustus 2021
Naseizoen: 1 april tot 12 mei, 25 mei tot 9 juli en 23 augustus tot 31 oktober 2021
Toon prijsopbouw
Element | Hoogseizoen | Laagseizoen |
---|---|---|
Kampeerplaats (Kampeermiddel, Auto en bijzettentje (max. 6 m²) | € 11,00 | € 9,00 |
Volwassene (Ouder dan 12 jaar) | € 3,50 | € 3,50 |
Kind (tot 2 jaar) | Gratis | Gratis |
Kind (3 tot 12 jaar) | € 1,90 | € 1,50 |
Elektra | € 3,00 | € 3,00 |
Comfortplaats toeslag | € 4,50 | € 4,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,30 | € 1,30 |
Toon alle extra opties
Extra opties (per dag):
Optie | Periode A | Periode B | Periode C |
---|---|---|---|
2e tentje (max. 6 m2) (1e bijzettent is gratis) | € 1,80 | € 1,60 | € 1,60 |
Extra auto/motor op parkeerplaats | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Huisdier (aangelijnd, ook bij kampeermiddel) | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Kampeermiddel onbewoond (max. 5 dagen aaneen) | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
Dagbezoeker (tot uiterlijk 23.00 uur) | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Decoder voor DVB-C aansluiting. Prijs per dag. | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Linnenpakket | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Huren:
Tarief luxe blokhut
Tarieven | Laagseizoen | Hoogseizoen | Winter |
---|---|---|---|
Weekend (vrij-ma) | 225 euro | 299 euro | 180euro |
Midweek (ma-vrij) | 260 euro | 380 euro | 180 euro |
Week | 399 euro | 550 euro | 299 euro |
Linnenpakket(optioneel) | 7 euro | 7 euro | 7 euro |
Eindschoonmaak (verplicht) | 30 euro | 30 euro | 30 euro |
- Inclusief 5 personen
- De eindschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. Wij rekenen 30 euro eindschoonmaakkosten.
- Exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten
- Dekbedden en kussen zijn aanwezig. Je kunt zelf bedlinnen meenemen of bij ons huren.
Tarief trekkershutten
Tarieven trekkershut
Volledige ingerichte trekkershut Plus voor 5 personen. Inclusief verwarming, koelkast, dekbedden, kussen en volledig ingerichte keuken.
Naseizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|
Trekkershut inclusief 4 personen | € 51,00 | € 53,00 |
Extra persoon | € 3,00 | € 3,50 |
Extra persoon (2 tm 12 jaar) | € 1,50 | € 1,90 |
Huisdier | € 2,00 | € 2,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,30 | € 1,30 |
Hoogseizoen: Hemelvaart, Pinksteren en 10 juli t/m 23 augustus 2021
Naseizoen: 1 april tot 12 mei, 25 mei tot 9 juli en 23 augustus tot 31 oktober 2021
De reserveringskosten van een boeking bedragen € 5,00
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Deze bedraagt € 1.30 p.p.p.n.
Seizoenplaats
Tarief seizoensplaats
Element | Periode | Basisplaats | Comfortplaats |
---|---|---|---|
Seizoenplaats | 01/04/2021 t-m 31/10/2021 | € 1150 | € 1350 |
3 maanden plaats in het hoogseizoen | U bepaalt zelf de periode | € 620 | € 765 |
3 maanden voorseizoen | 01/4 t/m 21/6 | € 495 | € 650 |
3 maanden naseizoen | 24/8 t/m 31/10 | € 299 | € 370 |
Toeristenbelasting | Hele seizoen | € 78 p.p | € 78 p.p |
Winterstalling | 31 oktober tot 1 april 2021 | € 90 | € 90 |
De reserveringskosten van een boeking bedragen € 5,00