Kampeerplaats
Plaatstype | Hoogseizoen | Naseizoen | midden-seizoen | Winter
(Zelfvoorzienend) |
---|---|---|---|---|
Basisplaats | 21 | 18 | 19 | nvt |
Comfortplaats | 25,5 | 22 | 23,5 | nvt |
Camperplaats | 19,50 | 17,50 | 18,50 | 17 |
Comfortplaats met privé sanitair | 37 | 30 | 34 | 31 |
Trekkersveldje | 17 | 15 | 16 | Nvt |
Laagseizoen: 29 maart tot 26 april en 9 september tot 1 oktober
Midden seizoen: 27 april tot 6 mei, 21 mei tot 19 juli, 26 augustus tot 8 september
Hoogseizoen 7 mei tot 21 mei en 20 juli tot 25 augustus
Toon alle extra opties
Extra opties (per dag):
Extra opties | Per dag |
---|---|
2e tentje (max. 6 m2) (1e bijzettent is gratis) | 2 |
Extra auto/motor op parkeerplaats | 2,5 |
Huisdier (aangelijnd, ook bij kampeermiddel) | 2,5 |
Kampeermiddel onbewoond (max. 5 dagen aaneen) | 5,5 |
Dagbezoeker (tot uiterlijk 23.00 uur) | 1,5 |
Decoder voor DVB-C aansluiting. Prijs per dag. | 2 |
Linnenpakket | 7,5 |
Extra persoon | 5 |
Kind (2 tot 12 jaar) | 2,5 |
Huren:
Tarief luxe blokhut
Tarieven | Laagseizoen | Hoogseizoen | Na hoogseizoen 5 tot 8 sep | Midden seizoen | Winter |
---|---|---|---|---|---|
1 nacht | 85 | 110 | n.v.t. | 95 | 80 |
Weekend (vrij-ma) | 245 | 319 | 570 | 279 | 245 |
Midweek (ma-vrij) | 339 | 375 | nvt | 329 | 339 |
Week | 499 | 699 | nvt | 549 | 499 |
Linnenpakket(optioneel) | 7,50 | 7,50 | Inbegrepen | 7,50 | 7,5 |
Eindschoonmaak (verplicht) | 30 | 30 | Inbegrepen | 30 | 3,50 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
- Inclusief 5 personen
- De eindschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. Wij rekenen 30 euro eindschoonmaakkosten. Kom je 2 nachten en maak je zelf schoon? Dan krijg je 50% korting op de schoonmaakkosten.
- Exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten
- Dekbedden en kussen zijn aanwezig. Je kunt zelf bedlinnen meenemen of bij ons huren.
Tarief trekkershutten
Tarieven trekkershut
Volledige ingerichte trekkershut Plus voor 5 personen. Inclusief koelkast, dekbedden, kussens en volledig ingerichte keuken. Verwarming aanwezig.
Naseizoen | Hoogseizoen | Naseizoen zomer (5 tot 8 sep.) | Winter | |
---|---|---|---|---|
Trekkershut inclusief 5 personen | 53 | 57 | 98 | 51 |
Huisdier (eindschoonmaak verplicht) | 2,50 | 2,50 | 2,5 | 2,5 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Eindschoonmaak | 15 | 15 | Inbegrepen | 15 |
Linnenpakket | 7,50 | 7,50 | Inbegrepen | 7,5 |
Gebruik elektrische verwarming | 5 per dag | 5 per dag | 5 per dag | 5 per dag |
Tarief de Waard tent
Tarieven De Waard tent
Naseizoen | Hoogseizoen | Midden seizoen | Festival weekend. 5 tot 9 sept | |
---|---|---|---|---|
De Waard tent inclusief 2 personen | 30 | 40 | 35 | 85 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Linnenpakket (optioneel) | 7,50 | 7,50 | 7,5 | 7,4 |
De reserveringskosten van een boeking bedragen € 5,00
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Deze bedraagt € 1.55 p.p.p.n.
Seizoenplaats
Tarief seizoensplaats
Element | Periode | Basisplaats | Comfortplaats |
---|---|---|---|
seizoenplaats | 29 maart tot oktober 2025 | 1499 | 1799 |
3 maanden plaats in het hoogseizoen | U bepaalt zelf de periode | 799 | Niet beschikbaar |
voorseizoen | 29 maart tot 10 juni | 649 | 799 |
naseizoen | 16 augustus tot oktober | 399 | 499 |
belastingen | seizoenplaatsen | 85 p.p | 85 p.p |
winterstalling | oktober 2024 tot 29 maart 2025 | 95 | € 95 |
- Seizoenplaats is inclusief 150 kWh (daarna 0,60 cent per kWh)
- Voor- en naseizoen is exclusief elektra. (daarna 0,60 cent per kWh)
- Kampeer- en kWh prijzen onder voorbehoud.
De reserveringskosten van een boeking bedragen € 5,00